
| Travel Date: Varies with different hotel Tour Validity: 30 June 2010 | |
|---|---|
| Price (SGD) |
|
| Inclusion |
|
| Exclusion | |
| Itinerary |
|
| Terms & Condition | |
Remarks: |
|
| BP International |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - May 3 | 214 | 418 | 303 | 597 | 102 | 102 | |
| May 4 - Jun 30 | 148 | 285 | 204 | 398 | 69 | 69 | |
| Charter House (no x-bed) |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - May 3 | 242 | 474 | 346 | 682 | 116 | 116 | |
| May 4 - Jun 30 | 157 | 304 | 218 | 426 | 74 | 74 | |
| Crowne Plaza |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 1 - May 1 | 450 | 890 | 657 | 1304 | 220 | 220 | |
| May 2 - Jun 30 | 270 | 530 | 388 | 766 | 131 | 131 | |
| Excelsior Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - Apr 30 | 440 | 870 | 643 | 1276 | 216 | 216 | |
| May 1 - Jun 30 | 242 | 474 | 346 | 682 | 116 | 116 | |
| Guangdong Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - May 3 | 242 | 476 | 346 | 682 | 116 | 116 | |
| May 4 - Jun 30 | 157 | 304 | 218 | 426 | 74 | 74 | |
| Harbour Plaza 8 Degrees |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - May 3 | 242 | 476 | 346 | 682 | 116 | 116 | |
| May 4 - Jun 30 | 157 | 304 | 218 | 426 | 74 | 74 | |
| Harbour Plaza Metropolis |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - May 3 | 261 | 512 | 374 | 738 | 126 | 126 | |
| May 4 - Jun 30 | 176 | 342 | 247 | 482 | 83 | 83 | |
| Holiday Inn Golden Mile |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - Apr 30 | 397 | 784 | 578 | 1146 | 194 | 194 | |
| May 1 - Jun 30 | 218 | 426 | 309 | 608 | 104 | 104 | |
| Kimberley Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - May 3 | 242 | 476 | 346 | 682 | 116 | 116 | |
| May 4 - Jun 30 | 157 | 304 | 218 | 426 | 74 | 74 | |
| Metropark Mongkok Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - May 3 | 198 | 386 | 275 | 540 | 95 | 95 | |
| May 4 - Jun 30 | 138 | 266 | 194 | 378 | 65 | 65 | |
| Nikko Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - Apr 30 | 397 | 784 | 578 | 1146 | 194 | 194 | |
| May 1 - Jun 30 | 218 | 426 | 309 | 608 | 104 | 104 | |
| Novotel Nathan Kowloon |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - May 3 | 261 | 512 | 374 | 738 | 126 | 126 | |
| May 4 - Jun 30 | 176 | 342 | 247 | 482 | 83 | 83 | |
| Park Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - May 3 | 242 | 474 | 346 | 682 | 116 | 116 | |
| May 4 - Jun 30 | 157 | 304 | 218 | 426 | 74 | 74 | |
| Ramada HK / Ramada Kowloon |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - May 3 | 214 | 418 | 303 | 597 | 102 | 102 | |
| May 4 - Jun 30 | 148 | 285 | 204 | 398 | 69 | 69 | |
| Regal Riverside Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - Apr 30 | 157 | 304 | 218 | 426 | 74 | 74 | |
| May 1 - Jun 30 | 119 | 228 | 165 | 320 | 55 | 55 | |
| Royal Garden Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - Apr 30 | 440 | 870 | 643 | 1276 | 216 | 216 | |
| May 1 - Jun 30 | 242 | 474 | 346 | 682 | 116 | 116 | |
| Royal View Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - Apr 30 | 157 | 304 | 218 | 426 | 74 | 74 | |
| May 1 - Jun 30 | 119 | 228 | 165 | 320 | 55 | 55 | |
| Shamrock Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - May 3 | 242 | 474 | 346 | 682 | 116 | 116 | |
| May 4 - Jun 30 | 157 | 304 | 218 | 426 | 74 | 74 | |
| The Mira Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin | Single | ||
| Remarks | |||||||
| Apr 11 - Apr 30 | 440 | 870 | 643 | 1276 | 216 | 216 | |
| May 1 - Jun 30 | 242 | 474 | 346 | 682 | 116 | 116 | |