
| Travel Date: Varies with different hotel Tour Validity: 02 Jan 2012 | |
|---|---|
| Price (SGD) |
|
| Inclusion |
|
| Exclusion | |
| Itinerary |
|
| Terms & Condition | |
Remarks: |
|
| BP International |
3D/2N | 4D3N | Extension(prpn) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | ||||||
| 15-24 Sep'11 | 245 | 475 | 222 | 113 | |||
| 25 Sep-10 Oct'11 | 205 | 395 | 180 | 92 | |||
| 11-31 Oct'11 | 280 | 545 | 253 | 130 | |||
| 01-12 Nov'11 | 245 | 475 | 222 | 113 | |||
| 13-30 Nov'11 | 186 | 360 | 161 | 83 | |||
| 01-22 Dec'11 | 170 | 325 | 145 | 75 | |||
| 23 Dec-02 Jan'11 | 255 | 495 | 230 | 118 | |||
| Guangdong Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-Bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | ||||||
| 15-24 Sep'11 | 275 | 535 | 251 | 128 | |||
| 25 Sep-10 Oct'11 | 235 | 455 | 210 | 108 | |||
| 11-31 Oct'11 | 305 | 595 | 282 | 145 | |||
| 01-15 Nov'11 | 275 | 535 | 251 | 128 | |||
| 16-30 Nov'11 | 200 | 385 | 175 | 90 | |||
| 01-22 Dec'11 | 185 | 355 | 160 | 82 | |||
| 23 Dec-02 Jan'11 | 255 | 495 | 230 | 118 | |||
| Holiday Inn Golden Mile |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | |||||||
| 15 Sep-09 Oct'11 | 295 | 575 | 272 | 138 | |||
| 10-31 Oct'11 | 385 | 752 | 358 | 182 | |||
| 01-30 Nov'11 | 295 | 575 | 271 | 138 | |||
| 01-22 Dec'11 | 220 | 425 | 195 | 100 | |||
| 23 Dec-02 Jan'12 | 305 | 595 | 281 | 143 | |||
| Kimberly Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | ||||||
| 15-24 Sep'11 | 275 | 535 | 251 | 128 | |||
| 25 Sep-10 Oct'11 | 235 | 455 | 210 | 108 | |||
| 11-31 Oct'11 | 305 | 595 | 282 | 145 | |||
| 01-15 Nov'11 | 275 | 535 | 251 | 128 | |||
| 16-30 Nov'11 | 200 | 385 | 175 | 90 | |||
| 01-22 Dec'11 | 06 May-30 Jun'11185 | 355 | 160 | 82 | |||
| 23 Dec-02 Jan'12 | 255 | 495 | 230 | 118 | |||
| Panorama Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | ||||||
| 15 Sep-09 Oct'11 | 255 | 495 | 230 | 118 | |||
| 10 Oct-15 Nov'11 | 305 | 595 | 282 | 143 | |||
| 16 Nov-22 Dec'11 | 235 | 455 | 208 | 108 | |||
| 23 Dec-02 Jan'12 | 305 | 595 | 281 | 145 | |||
| Park Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | ||||||
| 15 Sep-09 Oct'11 | 255 | 495 | 230 | 118 | |||
| 10 Oct-15 Nov'11 | 305 | 595 | 282 | 143 | |||
| 16 Nov-22 Dec'11 | 235 | 455 | 208 | 108 | |||
| 305 | 595 | 281 | 145 | ||||
| Ramada Kowloon |
3D/2N | 4D3N | Extension(prpn) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | ||||||
| 15-24 Sep'11 | 245 | 475 | 222 | 113 | |||
| 25 Sep-10 Oct'11 | 205 | 395 | 180 | 92 | |||
| 11-31 Oct'11 | 280 | 545 | 253 | 130 | |||
| 01-12 Nov'11 | 245 | 475 | 222 | 113 | |||
| 13-30 Nov'11 | 186 | 360 | 161 | 83 | |||
| 01-22 Dec'11 | 170 | 325 | 145 | 75 | |||
| 23 Dec-02 Jan'11 | 255 | 495 | 230 | 118 | |||
| Royal Pacific - Hotel Wing |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | |||||||
| 15 Sep-09 Oct'11 | 295 | 575 | 272 | 138 | |||
| 10-31 Oct'11 | 385 | 752 | 358 | 182 | |||
| 01-30 Nov'11 | 295 | 575 | 271 | 138 | |||
| 01-22 Dec'11 | 220 | 425 | 195 | 100 | |||
| 23 Dec-02 Jan'12 | 305 | 595 | 281 | 143 | |||
| The Mira Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | Park Hotel 3D/2N 4D3N Extension (Tsimshatsui) Twin /x-bed Single Twin /x-bed Single Twin Single Remarks 16 Jan-02 Feb'11 171 332 243 471 153 79 03-08 Feb'11 233 456 336 657 217 111 09 Feb-03 Mar'11 171 332 243 471 153 79 04-08 Mar'11 233 456 336 657 217 111 09 Mar-17 Mar'11 171 332 243 471 153 79 18--31 Mar'11 233 456 336 657 217 111||||||
| 15 Sep-10 Oct'11 | 330 | 645 | 305 | 155 | |||
| 11-31 Oct'11 | 455 | 895 | 430 | 218 | |||
| 01-15 Nov'11 | 370 | 725 | 345 | 175 | |||
| 16 Nov-21 Dec'11 | 268 | 520 | 241 | 123 | |||
| 22 Dec-02 Jan'12 | 370 | 725 | 345 | 175 | 01 May-30 Jun'11|||
| Grand Stanford Inter-continental |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | |||||||
15 Sep-05 Oct'11 |
315 | 610 | 287 | 146 | |||
| 06 Oct-18 Nov'11 | 415 | 815 | 391 | 198 | |||
| 19 Nov-29 Dec'11 | 315 | 610 | 287 | 146 | |||
| 30 Dec-02 Jan'12 | 415 | 815 | 391 | 198 | |||
| Harbour Plaza Metropolis |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | ||||||
15 Sep-05 Oct'11 |
230 | 445 | 205 | 105 | |||
| 06 Oct-12 Oct'11 | 315 | 610 | 288 | 145 | |||
| 13-31 Oct'11 | 345 | 675 | 320 | 163 | |||
| 01-20 Nov'11 | 230 | 445 | 205 | 105 | |||
| 21 Nov-22 Dec'11 | 180 | 345 | 153 | 80 | |||
| 23 Dec-02 Jan'12 | 315 | 610 | 288 | 145 | |||
| Nikko Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | |||||||
15 Sep-05 Oct'11 |
315 | 610 | 287 | 146 | |||
| 06 Oct-18 Nov'11 | 415 | 815 | 391 | 198 | |||
| 19 Nov-29 Dec'11 | 315 | 610 | 287 | 146 | |||
| 30 Dec-02 Jan'12 | 415 | 815 | 391 | 198 | |||
| Novotel Nathan Kowloon |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | ||||||
| 15 Sep-09 Oct'11 | 255 | 495 | 230 | 118 | |||
| 10 Oct-15 Nov'11 | 305 | 595 | 282 | 143 | |||
| 16 Nov-22 Dec'11 | 235 | 455 | 208 | 108 | |||
| 23 Dec-02 Jan'12 | 305 | 595 | 281 | 145 | |||
| Shamrock Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | ||||||
| 15 Sep-10 Oct'11 | 175 | 335 | 150 | 78 | |||
| 11-31 Oct'11 | 220 | 425 | 195 | 100 | |||
| 01-12 Nov'11 | 195 | 375 | 171 | 88 | |||
| 13 Nov-22 Dec'11 | 165 | 315 | 140 | 72 | |||
| 23 Dec-02 Jan'12 | 195 | 375 | 171 | 88 | |||
| Metropark Mongkok Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | ||||||
| 15 Sep-10 Oct'11 | 175 | 335 | 150 | 78 | |||
| 11-31 Oct'11 | 220 | 425 | 195 | 100 | |||
| 01-12 Nov'11 | 195 | 375 | 171 | 88 | |||
| 13 Nov-22 Dec'11 | 165 | 315 | 140 | 72 | |||
| 23 Dec-02 Jan'12 | 195 | 375 | 171 | 88 | |||
| Regal Riverside Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | |||||||
| 15-30 Sep'11 | 145 | 275 | 121 | 63 | |||
| 01-11 Oct'11 | 163 | 475 | 138 | 72 | |||
| 12-31 Oct'11 | 205 | 395 | 180 | 92 | |||
| 01 Nov-22 Dec'11 | 145 | 275 | 121 | 63 | |||
| 23 Dec-02 Jan'12 | 163 | 475 | 138 | 72 | |||
| Charter House (HKG side) |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | ||||||
| 15-24 Sep'11 | 275 | 535 | 251 | 128 | |||
| 25 Sep-10 Oct'11 | 235 | 455 | 210 | 108 | |||
| 11-31 Oct'11 | 305 | 595 | 282 | 145 | |||
| 01-15 Nov'11 | 275 | 535 | 251 | 128 | |||
| 16-30 Nov'11 | 200 | 385 | 175 | 90 | |||
| 01-22 Dec'11 | 185 | 355 | 160 | 82 | |||
| 23 Dec-02 Jan'11 | 255 | 495 | 230 | 118 | |||
| Excelsior Hotel (HKG side) |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | |||||||
15 Sep-05 Oct'11 |
315 | 610 | 287 | 146 | |||
| 06 Oct-18 Nov'11 | 415 | 815 | 391 | 198 | |||
| 19 Nov-29 Dec'11 | 315 | 610 | 287 | 146 | |||
| 30 Dec-02 Jan'12 | 415 | 815 | 391 | 198 | |||
| Ramada HK |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | Fri/Sat Surcharge-SGD$20/room/night(13 Nov-02 Jan'12) | ||||||
| 15-24 Sep'11 | 275 | 535 | 251 | 128 | |||
| 25 Sep-10 Oct'11 | 235 | 455 | 210 | 108 | |||
| 11-31 Oct'11 | 305 | 595 | 282 | 145 | |||
| 01-15 Nov'11 | 275 | 535 | 251 | 128 | |||
| 16-30 Nov'11 | 200 | 385 | 175 | 90 | |||
| 01-22 Dec'11 | 185 | 355 | 160 | 82 | |||
| 23 Dec-02 Jan'11 | 255 | 495 | 230 | 118 | |||
| Royal View Hotel |
3D/2N | 4D3N | Extension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin /x-bed |
Single | Twin /x-bed |
Single | Twin/Sgl | X-bed | ||
| Remarks | |||||||
| 15-30 Sep'11 | 145 | 275 | 121 | 63 | |||
| 01-11 Oct'11 | 163 | 475 | 138 | 72 | |||
| 12-31 Oct'11 | 205 | 395 | 180 | 92 | |||
| 01 Nov-22 Dec'11 | 145 | 275 | 121 | 63 | |||
| 23 Dec-02 Jan'12 | 163 | 475 | 138 | 72 | |||